w tym dziale znajdują się: kadra pierwszego zespołu oraz wyniki aktualnego sezonu. po zakończeniu sezonu kadra i wyniki zostaną przeniesione do osobnego poddziału – statystyki.
sezon: 2025/2026
Kadra pierwszego zespołu:
(DO ZAKTUALIZOWANIA).
statystyki rozgrywek
a-klasa/wojewódzki puchar polski w
sezonie 2025/2026:
————————————–
wojewódzki puchar polski 2025/2026:
1 runda:
Syrena młynary 2:3 (p.k.) Pomowiec gronowo elbląskie
bramki: kowzan, bocoń (k.)
———————————————
a-klasa grupa II – 2025/2026:
| Kolejka | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Barkas Tolkmicko (A) | 3:1 | S. Bocoń (k.) |
| 2 | Polonia Markusy (H) | 5:2 | G. Harasimowicz M. Antosik K. Kowzan (x2) M. Zygaryn |
| 3 | Jastrząb Ględy (A) | 1:2 | K. Kowzan (x2) |
| 4 | MKS MIłakowo (H) | 1:2 | K. Kowzan |
| 5 | OKS Sokół II Ostróda (A) | 3:1 | K. Kowzan |
| 6 | ZKS Olimpia III Elbląg (H) | 3:4 | K. Komoń, M. Zygaryn, O.G. |
| 7 | Ewingi Zalewo (A) | 1:0 | |
| 8 | Pomowiec Gronowo Elb. | 1:2 | P. Kananowicz, J. Szczęch |
| 9 | Agat Jegłownik (H) | 2:1 | K. Szczęch, M. Antosik |
| 10 | Wałsza Pieniężno (A) | 4:0 | |
| 11 | Tęcza Miłomłyn (H) | 3:2 | M. Zygaryn, K. Kowzan, M. Antosik, |
| 12 | Żabianka Żabi Róg (A) | 1:3 | M. Zygaryn, P. Starczewski, K. Kowzan |
| 13 | Iskra Smykówko (H) | 3:4 | K. Kowzan (x3) |
| 14 | Barkas Tolkmicko (H) | 1:4 | K. Kowzan |
| 15 | Polonia Markusy (A) | 2:2 | K. Kowzan (x2) |
| 16 | Jastrząb Ględy (H) | 1:0 | M. Antosik |
| 17 | MKS Miłakowo (A) | 4:1 | K. Kowzan |
| 18 | OKS Sokół II Ostróda (H) | 1:1 | M. Zawada |
| 19 | ZKS Olimpia III Elbląg (A) | 1:2 | K. Komoń, P. Konopacki |
| 20 | Ewingi Zalewo (H) | 0:4 | |
| 21 | Pomowiec Gr. Elb. (H) | 1:2 | K. Kowzan |
| 22 | Agat Jegłownik (A) | 3:2 | S. Brzuziewski, K. Kowzan |
| 23 | Wałsza Pieniężno (H) | 1:1 | P. Firlej |
| 24 | Tęcza Miłomłyn (A) | 2:3 | M. Zawada (x2), M. Antosik |
| 25 | Żabianka Żabi-Róg (H) | 7:0 | S. Bocoń (x3), S. Brzuziewski, K. Kowzan, J. Najduch, P. Pyl |
| 26 |
Tabela pierwszego zespołu w klasie a, grupa II:
(Należy przewinąć w dół osadzoną poniżej stronę)
(źródło: wmzpn.pl)
Minuty w rozgrywkach:
| Imię i Nazwisko | Liczba minut |
|---|---|
| Damian Treder | 2234 |
| Dawid Jusiński | 2005 |
| Michał Zawada | 1805 |
| Krystian Komoń | 1800 |
| Sebastian Bocoń | 1695 |
| Krystian Kowzan | 1586 |
| Mariusz Antosik | 1471 |
| Sebastian Brzuziewski | 1207 |
| Artur Bocoń | 1070 |
| Patryk Firlej | 1045 |
| Kacper Szczęch | 941 |
| Michał Zygaryn | 883 |
| Przemysław Kananowicz | 707 |
| Paweł Konopacki | 649 |
| Wojciech Wojtyna | 579 |
| Maciej Łowczak | 512 |
| Sebastian Misztal | 496 |
| Dawid Wiącek | 472 |
| Patryk Starczewski | 461 |
| Jakub Szczęch | 316 |
| Grzegorz Harasimowicz | 313 |
| Konrad Dobies | 283 |
| Wiktor Szarag | 277 |
| Patryk Pyl | 262 |
| Filip Szeksztełło | 241 |
| Maciej Pastuszka | 238 |
| Maciej Kaczyński | 192 |
| Gracjan Szeksztełło | 170 |
| Norbert Korneluk | 88 |
| Jakub Najduch | 67 |
| Tomasz Kaźmierczak | 31 |
| Maciej Citowicz | 25 |
| Karol Kędzierski | 17 |
strzelcy brameK:
| Imię i nazwisko | Liczba goli |
|---|---|
| Krystian Kowzan | 18 |
| Mariusz Antosik | 5 |
| Michał Zygaryn | 4 |
| Sebastian Bocoń | 4 |
| Michał Zawada | 3 |
| Krystian Komoń | 2 |
| Sebastian Brzuziewski | 2 |
| Patryk Pyl | 1 |
| Jakub Najduch | 1 |
| Grzegorz Harasimowicz | 1 |
| Przemysław Kananowicz | 1 |
| Jakub Szczęch | 1 |
| Kacper Szczęch | 1 |
| Patryk Starczewski | 1 |
| Paweł Konopacki | 1 |
| Patryk Firlej | 1 |
Wykaz Asyst:
| Imię | Naziwsko | Liczba asyst |
|---|---|---|
| Mariusz | Antosik | 6 |
| Michał | Zygaryn | 3 |
| Sebastian | Bocoń | 3 |
| Patryk | Starczewski | 2 |
| Sebastian | Misztal | 2 |
| Dawid | Jusiński | 2 |
| Przemysław | Kananowicz | 1 |
| Krystian | Komoń | 1 |
| Patryk | Firlej | 1 |
| Artur | Bocoń | 1 |
| Sebastian | Brzuziewski | 1 |
kary indywidualne:
| Żółte kartki | Liczba kartek | Czerwone Kartki: | Liczba kartek |
|---|---|---|---|
| Michał Zawada | 6 | ||
| Sebastian Brzuziewski | 5 | ||
| Kacper Szczęch | 4 | ||
| Dawid Wiącek | 5 | Dawid Wiącek | 1 |
| Krystian Kowzan | 4 | ||
| Filip Szeksztełło | 2 | Paweł Konopacki | 1 |
| Krystian Komoń | 2 | ||
| Damian Treder | 2 | ||
| Dawid Jusiński | 2 | ||
| Wojciech Wojtyna | 2 | ||
| Sebastian Misztal | 2 | ||
| Paweł Konopacki | 2 | ||
| Patryk Firlej | 1 | ||
| Gracjan Szeksztełło | 1 | ||
| Patryk Starczewski | 1 | ||
| Maciej Kaczyński | 1 | ||
| Patryk Pyl | 1 | ||
| Artur Bocoń | 1 | ||
