w tym dziale znajdują się: kadra pierwszego zespołu oraz wyniki aktualnego sezonu. po zakończeniu sezonu kadra i wyniki zostaną przeniesione do osobnego poddziału – statystyki.
sezon: 2025/2026
Kadra pierwszego zespołu:
(DO ZAKTUALIZOWANIA).
statystyki rozgrywek
a-klasa/wojewódzki puchar polski w
sezonie 2025/2026:
————————————–
wojewódzki puchar polski 2025/2026:
1 runda:
Syrena młynary 2:3 (p.k.) Pomowiec gronowo elbląskie
bramki: kowzan, bocoń (k.)
———————————————
a-klasa grupa II – 2025/2026:
| Kolejka | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Barkas Tolkmicko (A) | 3:1 | S. Bocoń (k.) |
| 2 | Polonia Markusy (H) | 5:2 | G. Harasimowicz M. Antosik K. Kowzan (x2) M. Zygaryn |
| 3 | Jastrząb Ględy (A) | 1:2 | K. Kowzan (x2) |
| 4 | MKS MIłakowo (H) | 1:2 | K. Kowzan |
| 5 | OKS Sokół II Ostróda (A) | 3:1 | K. Kowzan |
| 6 | ZKS Olimpia III Elbląg (H) | 3:4 | K. Komoń, M. Zygaryn, O.G. |
| 7 | Ewingi Zalewo (A) | 1:0 | |
| 8 | Pomowiec Gronowo Elb. | 1:2 | P. Kananowicz, J. Szczęch |
| 9 | Agat Jegłownik (H) | 2:1 | K. Szczęch, M. Antosik |
| 10 | Wałsza Pieniężno (A) | 4:0 | |
| 11 | Tęcza Miłomłyn (H) | 3:2 | M. Zygaryn, K. Kowzan, M. Antosik, |
| 12 | Żabianka Żabi Róg (A) | 1:3 | M. Zygaryn, P. Starczewski, K. Kowzan |
| 13 | Iskra Smykówko (H) | 3:4 | K. Kowzan (x3) |
| 14 | Barkas Tolkmicko (H) | 1:4 | K. Kowzan |
| 15 | Polonia Markusy (A) | 2:2 | K. Kowzan (x2) |
| 16 | Jastrząb Ględy (H) | 1:0 | M. Antosik |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 |
Tabela pierwszego zespołu w klasie a, grupa II:
(Należy przewinąć w dół osadzoną poniżej stronę)
(źródło: wmzpn.pl)
Minuty w rozgrywkach:
| Imię i Nazwisko | Liczba minut |
|---|---|
| Damian Treder | 1432 |
| Dawid Jusiński | 1285 |
| Sebastian Bocoń | 1260 |
| Krystian Komoń | 1170 |
| Krystian Kowzan | 1156 |
| Mariusz Antosik | 1041 |
| Michał Zawada | 954 |
| Michał Zygaryn | 883 |
| Kacper Szczęch | 803 |
| Patryk Firlej | 775 |
| Sebastian Brzuziewski | 558 |
| Patryk Starczewski | 461 |
| Przemysław Kananowicz | 450 |
| Artur Bocoń | 440 |
| Sebastian Misztal | 403 |
| Jakub Szczęch | 316 |
| Grzegorz Harasimowicz | 313 |
| Paweł Konopacki | 259 |
| Filip Szeksztełło | 241 |
| Dawid Wiącek | 210 |
| Konrad Dobies | 200 |
| Gracjan Szeksztełło | 170 |
| Maciej Łowczak | 167 |
| Maciej Kaczyński | 128 |
| Norbert Korneluk | 80 |
| Wiktor Szarag | 78 |
| Wojciech Wojtyna | 78 |
| Maciej Pastuszka | 54 |
| Patryk Pyl | 34 |
| Maciej Citowicz | 25 |
| Karol Kędzierski | 8 |
strzelcy brameK:
| Imię i nazwisko | Liczba goli |
|---|---|
| Krystian Kowzan | 14 |
| Michał Zygaryn | 4 |
| Mariusz Antosik | 4 |
| Sebastian Bocoń | 1 |
| Grzegorz Harasimowicz | 1 |
| Krystian Komoń | 1 |
| Przemysław Kananowicz | 1 |
| Jakub Szczęch | 1 |
| Kacper Szczęch | 1 |
| Patryk Starczewski | 1 |
Wykaz Asyst:
| Imię | Naziwsko | Liczba asyst |
|---|---|---|
| Mariusz | Antosik | 4 |
| Michał | Zygaryn | 3 |
| Sebastian | Bocoń | 3 |
| Patryk | Starczewski | 2 |
| Sebastian | Misztal | 2 |
| Przemysław | Kananowicz | 1 |
| Krystian | Komoń | 1 |
kary indywidualne:
| Żółte kartki | Liczba kartek | Czerwone Kartki: | Liczba kartek |
|---|---|---|---|
| Michał Zawada | 4 | ||
| Kacper Szczęch | 3 | ||
| Sebastian Brzuziewski | 3 | ||
| Dawid Wiącek | 2 | Dawid Wiącek | 1 |
| Filip Szeksztełło | 2 | Paweł Konopacki | 1 |
| Krystian Komoń | 2 | ||
| Krystian Kowzan | 2 | ||
| Paweł Konopacki | 1 | ||
| Patryk Firlej | 1 | ||
| Damian Treder | 1 | ||
| Gracjan Szeksztełło | 1 | ||
| Dawid Jusiński | 1 | ||
| Sebastian Misztal | 1 | ||
| Patryk Starczewski | 1 | ||
| Wojciech Wojtyna | 1 | ||
