Tabela sezonu ligowego:

Wyniki w poszczególnych kolejkach:
| 1 | Zalew Frombork | 0:0 | – |
| 2 | LKS Tyrowo | 4:1 | M. Łowczak |
| 3 | Zagłada Lisów | 2:2 | G. Harasimowicz, S. Bocion |
| 4 | Pomowiec Gronowo Elbląskie | 1:1 | W. Wojtyna |
| 5 | Polonia Markusy | 1:4 | M. Łowczak (x2), M. Zygaryn, K. Kowzan |
| 6 | Ewingi Zalewo | 1:3 | K. Kowzan (x3) |
| 7 | Piast Wilczęta | 1:1 | K. Kowzan |
| 8 | MKS Miłakowo | 1:0 | – |
| 9 | Wałsza Pieniężno | 5:0 | – |
| 10 | Tęcza Miłomłyn | 1:4 | K. Komoń, P. Kochno, K. Kowzan (x2) |
| 11 | Jastrząb Ględy | 3:2 | K. Kowzan, M. Zygaryn |
| 12 | Agat Jegłownik | 0:1 | K. Kowzan |
| 13 | Grunwald Gierzwałd | 2:2 | M. Zygaryn, K. Komoń |
| 14 | Zalew Frombork | 2:2 | P. Firlej, W. Wojtyna |
| 15 | LKS Tyrowo | 0:2 | |
| 16 | Zagłada Lisów | 4:0 | K. Kowzan (x2), S. Bocoń, P. Firlej |
| 17 | Pomowiec Gron. Elb. | 2:2 | S. Bocoń, J. Szczęch |
| 18 | Polonia Markusy | 4:1 | M. Antosik (x2), M. Zygaryn (x2) |
| 19 | Ewingi Zalewo | 1:0 | M. Łowczak |
| 20 | Piast Wilczęta | 3:0 | K. Kowzan (x2), M. Antosik |
| 21 | MKS Miłakowo | 1:0 | K. Kowzan |
| 22 | Wałsza Pieniężno | 2:4 | S. Bocoń D. Szeksztełło |
| 23 | Tęcza Miłomłyn | 8:1 | S. Bocoń M. Antosik P. Firlej (x3) K. Kowzan (x3) |
| 24 | Jastrząb Ględy | 3:0 | (Walkower) |
| 25 | Agat Jegłownik | 2:0 | S. Bocoń S. Brzuziewski |
| 26 | Grunwald Gierzwałd | 3:0 | M. Zawada S. Bocoń K. Kowzan |
minuty w rozgrywkach:
| Dawid Jusiński | 2240 |
|---|---|
| Krystian Kowzan | 1880 |
| Sebastian Bocoń | 1863 |
| Damian Treder | 1716 |
| Krystian Komoń | 1692 |
| Michał Zawada | 1646 |
| Sebastian Brzuziewski | 1316 |
| Mariusz Antosik | 1179 |
| Artur Bocoń | 1068 |
| Michał Zygaryn | 1065 |
| Patryk Firlej | 903 |
| Maciej Łowczak | 788 |
| Patryk Starczewski | 732 |
| Norbert Korneluk | 726 |
| Wojciech Wojtyna | 638 |
| Patryk Kochno | 561 |
| Grzegorz Harasimowicz | 522 |
| Kacper Szczęch | 507 |
| Damian Wielgat | 433 |
| Karol Kędzierski | 430 |
| Filip Szeksztełło | 335 |
| Dawid Wiącek | 308 |
| Jakub Szczęch | 176 |
| Gracjan Szeksztełło | 175 |
| Jacek Rosenau | 161 |
| Daniel Szeksztełło | 91 |
| Karol Gołębiewski | 90 |
| Dominik Frela | 70 |
| Michał Grzybek | 45 |
| Wiktor Rusiecki | 25 |
| Dawid Szajewski | 23 |
| Szymon Czerepski | 17 |
| Karol Lewicki | 4 |
strzelcy bramek:
| Krystian Kowzan | 18 |
|---|---|
| Sebastian Bocoń | 7 |
| Michał Zygaryn | 5 |
| Patryk Firlej | 5 |
| Maciej Łowczak | 4 |
| Mariusz Antosik | 4 |
| Krystian Komoń | 2 |
| Wojciech Wojtyna | 2 |
| Grzegorz Harasimowicz | 1 |
| Patryk Kochno | 1 |
| Jakub Szczęch | 1 |
| Daniel Szeksztełło | 1 |
| Sebastian Brzuziewski | 1 |
| Michał Zawada | 1 |
statystyka asyst:
| Krystian | Kowzan | 7 |
| Sebastian | Brzuziewski | 4 |
| Sebastian | Bocoń | 4 |
| Patryk | Firlej | 3 |
| Wojciech | Wojtyna | 3 |
| Michał | Zygaryn | 2 |
| Gracjan | Szeksztełło | 3 |
| Michał | Zawada | 1 |
| Dawid | Jusiński | 1 |
| Kacper | Szczęch | 1 |
| Michał | Zawada | 1 |
| Mariusz | Antosik | 1 |
kary indywidualne:
| Michał Zawada | 7 | Czerwone Kartki: | |
|---|---|---|---|
| Krystian Komoń | 5 | Sebastian Bocoń | 1 |
| Sebastian Brzuziewski | 5 | Daniel Szeksztełło | 1 |
| Kacper Szczęch | 3 | ||
| Patryk Kochno | 3 | ||
| Patryk Starczewski | 3 | ||
| Krystian Kowzan | 2 | ||
| Jacek Rosenau | 2 | ||
| Damian Treder | 2 | ||
| Artur Bocoń | 2 | ||
| Sebastian Bocoń | 2 | ||
| Filip Szeksztełło | 2 | ||
| Dawid Jusiński | 2 | ||
| Patryk Firlej | 2 | ||
| Norbert Korneluk | 1 | ||
| Michał Zygaryn | 1 | ||
| Grzegorz Harasimowicz | 1 | ||
| Wojciech Wojtyna | 1 | ||
| Dawid Wiącek | 1 | ||
| Damian Wielgat | 1 | ||
| Jakub Szczęch | 1 | ||
| Gracjan Szeksztełło | 1 | ||
| Daniel Szeksztełło |
wojewódzki puchar polski 2024/2025:
góra idzbark vs syrena młynary
1:11
G. Harasimowicz
m. antosik
k. kowzan x3
k. Komoń
n. korneluk
d. treder
w. rusiecki
w. wojtyna x2
syrena młynary vs concordia elbląg
0:3

Dodaj komentarz